2021年浙江科技学院全日制本科招生计划(河北省)
2021-06-18 | 来源: | 关注度:817
2021年浙江科技学院河北省本来招生计划
科类 | 专业 | 3+1+2选考要求 | 学制 | 学费(元/年) | 河北 |
本科批 | 机械类(含车辆工程、机械设计制造及其自动化) | 物理 | 4年 | 5500 | 5 |
本科批 | 自动化类(含自动化、建筑电气与智能化) | 4年 | 5500 | 5 | |
本科批 | 信息与计算科学 | 4年 | 4800 | 3 | |
本科批 | 应用物理学 | 4年 | 4800 | 3 | |
本科批 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) | 4年 | 5500 | 3 | |
本科批 | 土木工程 | 4年 | 6300 | 5 | |
非定向历史科目组合本科批 | 英语 | 物理或历史 | 4年 | 4800 | 3 |
美术统考本科提前批B段 | 设计学类 | 4年 | 9000 | 15 | |
服装表演类校际联考本科提前批B段 | 表演 | 4年 | 9000 | 5 | |
本科批 |
数据科学与大数据技术 |
4年 | 4800 |
3 |
以河北省教育考试院实际发布的招生计划书为准。