2020年本科招生计划(浙江省)

2020-07-22 | 来源:招就处 | 关注度:2,090

科类 专业 学制 学费 招生数
综合改革 机械类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500.00  10 
综合改革 计算机类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500.00 
综合改革 土木工程(中德合作办学)(三位一体) 4年 25000.00  40 
综合改革 工业工程(中德合作办学)(三位一体) 4年 25000.00  20 
综合改革 经济学(中美合作办学)(三位一体) 4年 24000.00  15 
综合改革 土木工程(中法合作办学)(三位一体) 4年 28800.00  15 
综合改革 数据科学与大数据技术(中法合作办学)(三位一体) 4年 28800.00  15 
综合改革 给排水科学与工程 4年 5500.00  22 
综合改革 土木工程(中德合作办学) 4年 25000.00  22 
综合改革 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) 4年 5500.00  66 
综合改革 服装设计与工程 4年 5500.00  41 
综合改革 轻化工程 4年 5500.00  14 
综合改革 环境工程 4年 5500.00  33 
综合改革 食品科学与工程 4年 5500.00  43 
综合改革 建筑学 5年 6300.00  27 
综合改革 城乡规划 5年 6300.00  34 
综合改革 生物工程 4年 5500.00  44 
综合改革 信息管理与信息系统 4年 4800.00  34 
综合改革 工程造价 4年 5500.00  39 
综合改革 工业工程类(中德联合培养) 5年 4800.00 
综合改革 工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程) 4年 4800.00  246 
综合改革 工业工程(中德合作办学) 4年 25000.00  42 
综合改革 电气工程及其自动化 4年 5500.00  55 
综合改革 计算机类(中德联合培养) 5年 5500.00  16 
综合改革 数据科学与大数据技术 4年 4800.00  51 
综合改革 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) 4年 5500.00  138 
综合改革 机器人工程(中澳联合培养) 4年 5500.00  30 
综合改革 机器人工程 4年 5500.00  47 
综合改革 自动化类(含自动化、建筑电气与智能化) 4年 5500.00  41 
综合改革 电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程) 4年 5500.00  138 
综合改革 土木工程(中法合作办学) 4年 28800.00  63 
综合改革 数据科学与大数据技术(中法合作办学) 4年 28800.00  55 
综合改革 土木工程 4年 6300.00  24 
综合改革 电气类(中德联合培养) 5年 5500.00  25 
综合改革 生物工程类(中德联合培养) 5年 5500.00 
综合改革 工商管理类(国际班)(含国际商务(国际班)国际经济与贸易(国际班)) 4年 4800.00  40 
综合改革 土木类(中德联合培养) 5年 6300.00  11 
综合改革 汉语言文学 4年 4800.00  27 
综合改革 德语 4年 4800.00  49 
综合改革 英语 4年 4800.00  50 
综合改革 信息与计算科学 4年 4800.00  26 
综合改革 应用物理学 4年 4800.00  22 
综合改革 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程) 4年 4800.00  52 
综合改革 机械类(中德联合培养) 5年 5500.00  14 
综合改革 机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化) 4年 5500.00  90 
综合改革 能源与环境系统工程 4年 5500.00  46 
综合改革 材料科学与工程 4年 5500.00  42 
综合改革 工业设计 4年 5500.00  21 
综合改革 经济学(中美合作办学) 4年 24000.00  75 
综合改革 国际商务(中澳联合培养) 4年 4800.00  30 
单考单招 机械设计制造及其自动化 4年 5500.00  50 
单考单招 材料成型及控制工程 4年 5500.00  50 
单考单招 自动化 4年 5500.00  50 
单考单招 土木工程 4年 6300.00  50 
单考单招 轻化工程 4年 5500.00  30 
单考单招 环境设计 4年 10350.00  30 
综合改革 设计学类 4年 9000.00  241 
综合改革 表演 4年 9000.00 
综合改革 设计学类(中德联合培养) 5年 10350.00 
综合改革 地方专项   5500.00  22 
综合改革 机械设计制造及其自动化(专升本) 2年 5500.00  60 
综合改革 机械设计制造及其自动化(专升本)(与浙江机电职业技术学院联合培养) 2年 5500.00  40 
综合改革 自动化(专升本)(与浙江机
电职业技术学院联合培养)
2年 5500.00  40 
综合改革 化学工程与工艺(专升本) 2年 5500.00  60 
综合改革 轻化工程(专升本)(与宁波职业技术学院联合培养) 2年 5500.00  30 
综合改革 工业设计(专升本)(与浙江机电职业技术学院联合培养) 2年 5500.00  40 
综合改革 服装与服饰设计(专升本)(与温州职业技术学院联合培养) 2年 10350.00  30 
综合改革 视觉传达设计(专升本)(与浙江特殊教育职业学院联合培养) 2年 10350.00  20