2021年浙江科技学院全日制本科招生计划(新疆)
2021-06-18 | 来源: | 关注度:748
以新疆教育考试院实际发布的招生计划书为准。
专业 | 学制 | 学费(元/年) | 新疆 |
机械类(含车辆工程、机械设计制造及其自动化) | 4年 | 5500 | 1 |
能源与环境系统工程 | 4年 | 5500 | 3 |
电气工程及其自动化 | 4年 | 5500 | 2 |
自动化类(含自动化、建筑电气与智能化) | 4年 | 5500 | 10 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) | 4年 | 5500 | 2 |
电子信息类(含人工智能、电子信息工程、通信工程) | 4年 | 5500 | 1 |
土木工程 | 4年 | 6300 | 6 |
城乡规划 | 5年 | 6300 | 1 |
给排水科学与工程 | 4年 | 5500 | 2 |
工程造价 | 4年 | 5500 | 1 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 4年 | 5500 | 3 |
生物工程 | 4年 | 5500 | 3 |
食品科学与工程 | 4年 | 5500 | 6 |
服装设计与工程(文) | 4年 | 5500 | 1 |
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、)(理或不分) | 4年 | 4800 | 1 |
经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、)(文) | 4年 | 4800 | 5 |
信息管理与信息系统 | 4年 | 4800 | 1 |
工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程)(理或不分) | 4年 | 4800 | 1 |
工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、物流管理、工业工程)(文) | 4年 | 4800 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 4年 | 4800 | 3 |
上一篇:无