2019年本科招生计划(浙江省)

2019-06-18 | 来源:招就处 | 关注度:540

学院 专业 学制 学费(元/年) 授予学位 全国 浙江
机械与汽车工程学院 机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) 4年 5500 工学 198 118
机械设计制造及其自动化(三位一体) 4年 5500 工学 110 10
机械设计制造及其自动化 4年 5500 工学 35
机械设计制造及其自动化(专升本) 2年 5500 工学 60 60
机械设计制造及其自动化(四年制高职本科试点) 4年 5500 工学 100 50
材料成型及控制工程(四年制高职本科试点) 4年 5500 工学 50
自动化与电气工程学院 电气工程及其自动化 4年 5500 工学 108 60
电气工程及其自动化(三位一体) 4年 5500 工学 5
自动化类(含自动化、建筑电气与智能化) 4年 5500 工学 162 78
自动化类(含自动化、建筑电气与智能化)(三位一体) 4年 5500 工学 5
机器人工程 4年 5500 工学 60 47
自动化(四年制高职本科试点) 4年 5500 工学 50 50
信息与电子工程学院 计算机科学与技术(三位一体) 4年 5500 工学 169 5
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数字媒体技术) 4年 5500 工学 131
电子信息类(含电子信息工程、通信工程) 4年 5500 工学 169 142
土木与建筑工程学院 土木工程 4年 6300 工学 120 33
土木工程(三位一体招生) 4年 6300 工学 5
城乡规划 5年 6300 工学 50 38
给排水科学与工程 4年 5500 工学 50 30
建筑学 5年 6300 工学 50 25
建筑学(三位一体招生) 5年 6300 工学 5
工程造价 4年 5500 工学 50 30
土木工程(中法合作办学) 4年 24000 工学 90 68
土木工程(中法合作办学)(三位一体) 4年 24000 工学 10
土木工程(四年制高职本科试点) 4年 6300 工学 50 50
生物与化学工程学院 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) 4年 5500 工学 135 55
化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程)(三位一体) 4年 5500 工学 10
材料科学与工程 4年 5500 工学 65 45
生物工程 4年 5500 工学 65 41
生物工程(三位一体) 4年 5500 工学 5
食品科学与工程 4年 5500 工学 65 29
化学工程与工艺(专升本) 2年 5500 工学 60 60
环境与资源学院 轻化工程 4年 5500 工学 55 23
环境工程 4年 5500 工学 55 29
艺术设计学院/服装学院 工业设计 4年 5500 工学 30 22
服装设计与工程(理或不分) 4年 5500 艺术学 50 31
服装设计与工程(文) 4年 5500 艺术学
服装与服饰设计(理或不分)(省内按设计类学招生) 4年 10350 艺术学 365 252
服装与服饰设计(文) 4年 10350 艺术学
环境设计(理或不分)(省内按设计类学招生) 4年 10350 艺术学
环境设计(文) 4年 10350 艺术学
视觉传达设计(理或不分)(省内按设计类学招生) 4年 10350 艺术学
视觉传达设计(文) 4年 10350 艺术学
产品设计(理或不分)(省内按设计类学招生) 4年 10350 艺术学
产品设计(文) 4年 10350 艺术学
动画(理或不分)(省内按设计类学招生) 4年 9000 艺术学
动画(文) 4年 9000 艺术学
摄影(理或不分)(省内按设计类学招生) 4年 9000 艺术学
摄影(文) 4年 9000 艺术学
表演(理或不分) 4年 9000 艺术学 30 3
表演(文) 4年 9000 艺术学
环境设计(三类生) 4年 10350 艺术学 30 30
视觉传达设计(三类生) 4年 10350 艺术学 30 30
经济与管理学院 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、国际经济与贸易(国际班))(理或不分) 4年 4800 经济学 104 57
经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融工程、国际经济与贸易(国际班))(文) 4年 4800 经济学
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程)(理或不分) 4年 4800 管理学 180 111
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程)(文) 4年 4800 管理学
工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、市场营销(国际班))(理或不分) 4年 4800 管理学 220 137
工商管理类(含财务管理、市场营销、国际商务、市场营销(国际班))(文) 4年 4800 管理学
经济学(中美合作办学) 4年 24000 经济学 90 80
经济学(中美合作办学)(三位一体) 4年 24000 经济学 10
人文与国际教育学院 汉语言文学 4年 4800 文学 50 29
理学院 信息与计算科学 4年 4800 理学 60 36
数据科学与大数据技术(中法合作办学) 4年 28800 理学 70 60
数据科学与大数据技术(中法合作办学)(三位一体) 4年 28800 理学 10
数据科学与大数据技术 4年 4800 理学 50 39
应用物理学 4年 4800 理学 50 14
应用物理学(三位一体) 4年 4800 理学 5
外国语学院/中德学院 机械类(中德联合培养) 5年 5500 工学 35 27
机械类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500 工学 5
电气类(中德联合培养) 5年 5500 工学 35 32
土木类(中德联合培养) 5年 6300 工学 14 11
生物工程类(中德联合培养) 5年 5500 工学 9 5
生物工程类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500 工学 3
管理科学与工程类(中德联合培养) 5年 4800 管理学 9 6
管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体) 5年 4800 管理学 3
计算机类(中德联合培养) 5年 5500 工学 21 17
计算机类(中德联合培养)(三位一体) 5年 5500 工学 4
设计学类(中德联合培养) 5年 10350 艺术学 5 5
英语(理或不分) 4年 4800 文学 87 58
英语(文) 4年 4800 文学
德语(理或不分) 4年 4800 文学 30 24
德语(文) 4年 4800 文学
中德工程师学院 土木工程(中德合作办学) 4年 25000 工学 65 17
土木工程(中德合作办学)(三位一体) 4年 25000 工学 30
电气工程及其自动化(中德合作办学) 4年 24000 工学 65 17
电气工程及其自动化(中德合作办学)(三位一体) 4年 24000 工学 30
浙江省贫困地区专项   5500     22
合计         3930 2709