浙江省2016年艺术一批、提前批(三位一体)、湖南艺术提前批、2015级少数民族预科班转入录取情况公告
2016-07-09 | 来源:招就处 | 关注度:434
浙江科技学院2016年浙江艺术类一批提前批次(三位一体)及艺术一批录取分数(去除台湾学生),具体名单可以身份证号或考生号查询相关录取信息http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage!lqcx.htm | ||||||||||||||
综合分最低分 | 综合分最高分 | |||||||||||||
艺术一批提前(文) | 75.901 | 78.072 | ||||||||||||
艺术一批提前(理) | 77.107 | 77.325 | ||||||||||||
艺术一批(文) | 542 | 561 | ||||||||||||
艺术一批(理) | 559 | 559 | ||||||||||||
备注:艺术一批有同分的再看专业分高低排序录取
|