浙江科技学院2018年选考科目公布
2018-01-09 | 来源:招就处 | 关注度:460
2018年拟在浙招生普通高校专业(类)选考科目范围
学校名称:浙江科技学院
学校代码:11057
层次 | 专业(类)名称 | 选考 科目数 |
选考科目范围 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|---|
本科 | 化工制药材料类 | 3 | 化学 物理 生物 | 化学工程与工艺 制药工程 材料科学与工程 |
本科 | 机械大类 | 3 | 物理 化学 技术 | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 车辆工程 汽车服务工程 能源与环境系统工程 |
本科 | 电气大类(2018年拟按自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、建筑电气与智能化招生) | 3 | 物理 化学 技术 | 自动化 电气工程及其自动化 测控技术与仪器 建筑电气与智能化 |
本科 | 食品生物工程类 | 3 | 化学 生物 物理 | 食品科学与工程 生物工程 |
本科 | 金融工程 | 3 | 物理 地理 化学 | |
本科 | 信息与计算科学 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 应用物理学 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 工业设计 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 机械类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 工业工程 |
本科 | 电气类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 电气工程及其自动化(中德合作办学) |
本科 | 电气类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 电气工程及其自动化 电子信息工程 通信工程 自动化 能源与环境系统工程 |
本科 | 电子信息工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 计算机科学与技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 软件工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 物联网工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 数字媒体技术 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 计算机类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 计算机科学与技术 |
本科 | 土木工程 | 3 | 物理 化学 技术 | |
本科 | 给排水科学与工程 | 3 | 化学 物理 生物 | |
本科 | 土木类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 土木工程(中德合作办学) |
本科 | 土木类(中外合作办学) | 3 | 物理 化学 技术 | 土木工程(中法合作办学) |
本科 | 土木类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 化学 技术 | 土木工程 |
本科 | 服装设计与工程 | 3 | 历史 化学 技术 | |
本科 | 轻工类 | 3 | 化学 物理 生物 | 轻化工程 包装工程 |
本科 | 建筑学 | 3 | 物理 地理 技术 | |
本科 | 城乡规划 | 3 | 地理 物理 技术 | |
本科 | 生物工程类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 化学 生物 物理 | 化学工程与工艺 食品科学与工程 |
本科 | 工程造价 | 3 | 物理 技术 思想政治 | |
本科 | 管理科学与工程类(中德“2+3”联合培养) | 3 | 物理 技术 化学 | 物流管理 工业工程 |
本科 | 财务管理 | 3 | 物理 地理 化学 | |
本科 | 经济与管理类(2018年拟按经济学类(经济学、国际经济与贸易)、工商管理类(公共事业管理、市场营销、国际商务)、管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工业工程、电子商务、物流管理)、国际经济与贸易(国际班)、市场营销(国际班)招生) | 0 | 不限 | 经济学 国际经济与贸易 电子商务 国际商务 市场营销 信息管理与信息系统 物流管理 工业工程 公共事业管理 |
本科 | 经济学类(中外合作办学) | 0 | 不限 | 经济学((中美合作办学)) |
本科 | 汉语言文学 | 0 | 不限 | |
本科 | 英语 | 0 | 不限 | |
本科 | 德语 | 0 | 不限 | |
本科 | 动画 | 0 | 不限 | |
本科 | 摄影 | 0 | 不限 | |
本科 | 视觉传达设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 环境设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计(产品创意设计方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 产品设计(家用纺织品设计方向) | 0 | 不限 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 0 | 不限 | |
本科 | 表演 | 0 | 不限 | |
本科 | 设计学类(中德“2+3”联合培养) | 0 | 不限 | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 |
部分专业类,2018年实际招生按专业招生,选考科目不变,具体以省教育考试院公布计划书为准。