浙江科技学院2018级学生新生奖学金初审名单(不含中德工程师学院)(名单公示)
2018-09-18 | 来源:招就处 | 关注度:1,118
浙江科技学院2018级学生新生奖学金初审名单(不含中德工程师学院)(公示名单) | ||||||||||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业班级 | 科类 | 省份 | 高一批线 | 审核意见 | 金额 |
1 | 艺术设计学院/服装学院 | 1180830012 | 陈露 | 女 | 服装设计与工程1801班 | 理工 | 广西 | 33 | 一等 | 5000 |
2 | 机械与能源工程学院 | 1180199267 | 曹任龙 | 男 | 机械学院大类1809班 | 理工 | 黑龙江 | 31 | 一等 | 5000 |
3 | 自动化与电气工程学院 | 1180320002 | 赵晓雅 | 女 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 黑龙江 | 39 | 一等 | 5000 |
4 | 自动化与电气工程学院 | 1180320058 | 王凯 | 男 | 电气工程及其自动化1803班 | 理工 | 黑龙江 | 61 | 一等 | 5000 |
5 | 信息与电子工程学院 | 1180230023 | 郑大权 | 男 | 电子信息工程1801班 | 理工 | 安徽 | 26 | 一等 | 5000 |
6 | 机械与能源工程学院 | 1180199184 | 陶杰 | 男 | 机械学院大类1806班 | 理工 | 安徽 | 25 | 一等 | 5000 |
7 | 机械与能源工程学院 | 1180199269 | 张焱淦 | 男 | 机械学院大类1809班 | 理工 | 山东 | 31 | 一等 | 5000 |
8 | 机械与能源工程学院 | 1180199101 | 邹雨宏 | 男 | 机械学院大类1804班 | 理工 | 山东 | 30 | 一等 | 5000 |
9 | 信息与电子工程学院 | 1180220046 | 王玉祯 | 男 | 通信工程1802班 | 理工 | 山东 | 28 | 一等 | 5000 |
10 | 机械与能源工程学院 | 1180199072 | 孙瑜 | 男 | 机械学院大类1803班 | 理工 | 山东 | 39 | 一等 | 5000 |
11 | 机械与能源工程学院 | 1180199292 | 张绪伟 | 男 | 机械学院大类1810班 | 理工 | 山东 | 33 | 一等 | 5000 |
12 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010042 | 李颖慧 | 女 | 信息与计算科学1802班 | 理工 | 山东 | 26 | 一等 | 5000 |
13 | 机械与能源工程学院 | 1180199021 | 黄允 | 男 | 机械学院大类1801班 | 理工 | 山东 | 28 | 一等 | 5000 |
14 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010009 | 宋明芯 | 女 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 山东 | 27 | 一等 | 5000 |
15 | 土木与建筑工程学院 | 1180510051 | 丁明杰 | 男 | 土木工程1802班 | 理工 | 山东 | 30 | 一等 | 5000 |
16 | 信息与电子工程学院 | 1180220021 | 管同元 | 男 | 通信工程1801班 | 理工 | 山东 | 31 | 一等 | 5000 |
17 | 外国语学院/中德学院 | 1182520010 | 毛秋懿 | 女 | 英语1801班 | 文史 | 山东 | 23(文) | 一等 | 5000 |
18 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181004038 | 王珂 | 男 | 数据科学与大数据技术1802班 | 理工 | 河北 | 29 | 一等 | 5000 |
19 | 机械与能源工程学院 | 1180199163 | 杨哨 | 男 | 机械学院大类1806班 | 理工 | 四川 | 48 | 一等 | 5000 |
20 | 生物与化学工程学院 | 1180495110 | 祝嘉丽 | 女 | 化工制药材料类1804班 | 理工 | 江西 | 25 | 一等 | 5000 |
21 | 自动化与电气工程学院 | 1180320020 | 程江浩 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 25 | 一等 | 5000 |
22 | 生物与化学工程学院 | 1180495143 | 吴梦莹 | 女 | 化工制药材料类1805班 | 理工 | 江西 | 26 | 一等 | 5000 |
23 | 生物与化学工程学院 | 1180495076 | 刘美玲 | 女 | 化工制药材料类1803班 | 理工 | 江西 | 30 | 一等 | 5000 |
24 | 自动化与电气工程学院 | 1180320044 | 吴智伟 | 男 | 电气工程及其自动化1802班 | 理工 | 江西 | 31 | 一等 | 5000 |
25 | 自动化与电气工程学院 | 1180320024 | 陈宇翔 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 32 | 一等 | 5000 |
26 | 自动化与电气工程学院 | 1180320001 | 罗慧 | 女 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 38 | 一等 | 5000 |
27 | 经济与管理学院 | 1180670040 | 李俞莹 | 女 | 财务管理1802班 | 文史 | 河南 | 37(文) | 一等 | 5000 |
28 | 经济与管理学院 | 1180691067 | 乔倩 | 女 | 金融工程1803班 | 理工 | 河南 | 25 | 一等 | 5000 |
29 | 信息与电子工程学院 | 1180280049 | 祝天水 | 男 | 数字媒体技术1802班 | 理工 | 河南 | 26 | 一等 | 5000 |
30 | 经济与管理学院 | 1180691035 | 周梦茹 | 女 | 金融工程1802班 | 理工 | 河南 | 26 | 一等 | 5000 |
31 | 经济与管理学院 | 1180691001 | 王亚南 | 女 | 金融工程1801班 | 理工 | 河南 | 26 | 一等 | 5000 |
32 | 经济与管理学院 | 1180691100 | 郭艺琳 | 女 | 金融工程1804班 | 理工 | 河南 | 26 | 一等 | 5000 |
33 | 机械与能源工程学院 | 1180199022 | 刘金龙 | 男 | 机械学院大类1801班 | 理工 | 河南 | 27 | 一等 | 5000 |
34 | 机械与能源工程学院 | 1180199046 | 马天放 | 男 | 机械学院大类1802班 | 理工 | 河南 | 27 | 一等 | 5000 |
35 | 信息与电子工程学院 | 1180232051 | 张天赐 | 男 | 物联网工程1802班 | 理工 | 河南 | 27 | 一等 | 5000 |
36 | 信息与电子工程学院 | 1180232010 | 孟林豪 | 男 | 物联网工程1801班 | 理工 | 河南 | 27 | 一等 | 5000 |
37 | 信息与电子工程学院 | 1180232008 | 孙萍 | 女 | 物联网工程1801班 | 理工 | 河南 | 27 | 一等 | 5000 |
38 | 自动化与电气工程学院 | 1180320012 | 杨澳锋 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 河南 | 28 | 一等 | 5000 |
39 | 机械与能源工程学院 | 1180199089 | 刘晨辉 | 男 | 机械学院大类1803班 | 理工 | 河南 | 29 | 一等 | 5000 |
40 | 信息与电子工程学院 | 1180280028 | 朱玉龙 | 男 | 数字媒体技术1801班 | 理工 | 河南 | 30 | 一等 | 5000 |
41 | 机械与能源工程学院 | 1180199201 | 张梓健 | 男 | 机械学院大类1807班 | 理工 | 河南 | 31 | 一等 | 5000 |
42 | 信息与电子工程学院 | 1180280048 | 赵煜暄 | 男 | 数字媒体技术1802班 | 理工 | 河南 | 33 | 一等 | 5000 |
43 | 经济与管理学院 | 1180670006 | 孙蕊 | 女 | 财务管理1801班 | 理工 | 河南 | 33 | 一等 | 5000 |
44 | 信息与电子工程学院 | 1180232022 | 赵雨航 | 男 | 物联网工程1801班 | 理工 | 河南 | 52 | 一等 | 5000 |
45 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010053 | 邰万 | 男 | 信息与计算科学1802班 | 理工 | 贵州 | 30 | 一等 | 5000 |
46 | 人文与国际教育学院 | 1182510007 | 龚凯露 | 女 | 汉语言文学1801班 | 文史 | 湖北 | 20(文) | 一等 | 5000 |
47 | 人文与国际教育学院 | 1182510035 | 廖婧 | 女 | 汉语言文学1802班 | 文史 | 新疆 | 20(文) | 一等 | 5000 |
48 | 艺术设计学院/服装学院 | 1180895014 | 王雨昕 | 女 | 服装与服饰设计1801班 | 艺术 | 浙江 | 专业排名第一 | 一等 | 5000 |
49 | 外国语学院/中德学院 | 1181592001 | 潘欣悦 | 男 | 设计学类(产品设计)国际班1801班 | 艺术 | 浙江 | 专业排名第二 | 一等 | 5000 |
50 | 自动化与电气工程学院 | 1180340046 | 林天乐 | 男 | 测控技术与仪器1802班 | 综合改革 | 浙江 | 23 | 二等 | 3000 |
51 | 外国语学院/中德学院 | 1181510023 | 狄清 | 男 | 机械类国际班1801班 | 综合改革 | 浙江 | 23 | 二等 | 3000 |
52 | 信息与电子工程学院 | 1180210001 | 黄容芬 | 女 | 计算机科学与技术1801班 | 理工 | 广西 | 23 | 二等 | 3000 |
53 | 艺术设计学院/服装学院 | 1180830028 | 李清华 | 女 | 服装设计与工程1802班 | 理工 | 广西 | 20 | 二等 | 3000 |
54 | 信息与电子工程学院 | 1180290007 | 梁步生 | 男 | 软件工程1801班 | 理工 | 广西 | 23 | 二等 | 3000 |
55 | 经济与管理学院 | 1180696053 | 李辰雨 | 女 | 经济与贸易类1802班 | 理工 | 安徽 | 20 | 二等 | 3000 |
56 | 信息与电子工程学院 | 1180232035 | 刘恒飞 | 男 | 物联网工程1802班 | 理工 | 安徽 | 24 | 二等 | 3000 |
57 | 机械与能源工程学院 | 1180199123 | 赵永康 | 男 | 机械学院大类1804班 | 理工 | 安徽 | 23 | 二等 | 3000 |
58 | 土木与建筑工程学院 | 1180510069 | 寇福东 | 男 | 土木工程1803班 | 理工 | 山东 | 22 | 二等 | 3000 |
59 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010049 | 于俊 | 男 | 信息与计算科学1802班 | 理工 | 山东 | 21 | 二等 | 3000 |
60 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010023 | 庄照新 | 男 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 山东 | 21 | 二等 | 3000 |
61 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010045 | 杜岩挺 | 女 | 信息与计算科学1802班 | 理工 | 山东 | 23 | 二等 | 3000 |
62 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010010 | 张书睿 | 女 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 山东 | 24 | 二等 | 3000 |
63 | 机械与能源工程学院 | 1180199225 | 高嘉星 | 男 | 机械学院大类1808班 | 理工 | 山东 | 21 | 二等 | 3000 |
64 | 机械与能源工程学院 | 1180199302 | 张威龙 | 男 | 机械学院大类1810班 | 理工 | 山东 | 22 | 二等 | 3000 |
65 | 信息与电子工程学院 | 1180220018 | 李鸿楠 | 男 | 通信工程1801班 | 理工 | 山东 | 20 | 二等 | 3000 |
66 | 土木与建筑工程学院 | 1180510108 | 高增光 | 男 | 土木工程1804班 | 理工 | 山东 | 21 | 二等 | 3000 |
67 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010071 | 赵宪洋 | 男 | 信息与计算科学1802班 | 理工 | 山东 | 20 | 二等 | 3000 |
68 | 生物与化学工程学院 | 1180495033 | 吴建波 | 男 | 化工制药材料类1801班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
69 | 生物与化学工程学院 | 1180495104 | 杨燕芳 | 女 | 化工制药材料类1804班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
70 | 自动化与电气工程学院 | 1180320049 | 齐小龙 | 男 | 电气工程及其自动化1802班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
71 | 自动化与电气工程学院 | 1180320023 | 彭维维 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
72 | 自动化与电气工程学院 | 1180320090 | 张子良 | 男 | 电气工程及其自动化1804班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
73 | 自动化与电气工程学院 | 1180320069 | 林致华 | 男 | 电气工程及其自动化1803班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
74 | 自动化与电气工程学院 | 1180320046 | 刘修宇 | 男 | 电气工程及其自动化1802班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
75 | 自动化与电气工程学院 | 1180320019 | 董晨阳 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
76 | 自动化与电气工程学院 | 1180320095 | 赵荟杰 | 男 | 电气工程及其自动化1804班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
77 | 自动化与电气工程学院 | 1180320032 | 马林彬 | 男 | 电气工程及其自动化1802班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
78 | 自动化与电气工程学院 | 1180320022 | 吴文清 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
79 | 生物与化学工程学院 | 1180495063 | 舒日悦 | 男 | 化工制药材料类1802班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
80 | 自动化与电气工程学院 | 1180320080 | 程诺而 | 女 | 电气工程及其自动化1804班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
81 | 生物与化学工程学院 | 1180495138 | 邓水凤 | 女 | 化工制药材料类1805班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
82 | 自动化与电气工程学院 | 1180320103 | 黄禹辰 | 男 | 电气工程及其自动化1804班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
83 | 自动化与电气工程学院 | 1180320076 | 王永晨 | 男 | 电气工程及其自动化1803班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
84 | 生物与化学工程学院 | 1180495187 | 李康 | 男 | 化工制药材料类1806班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
85 | 生物与化学工程学院 | 1180495082 | 胡子琪 | 女 | 化工制药材料类1803班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
86 | 自动化与电气工程学院 | 1180320014 | 曾鹏 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
87 | 自动化与电气工程学院 | 1180320081 | 张建辉 | 男 | 电气工程及其自动化1804班 | 理工 | 江西 | 21 | 二等 | 3000 |
88 | 生物与化学工程学院 | 1180495132 | 刘辉灿 | 男 | 化工制药材料类1804班 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
89 | 生物与化学工程学院 | 1180495015 | 刘雯昕 | 女 | 化工制药材料类1801班 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
90 | 自动化与电气工程学院 | 1180320078 | 欧阳鲁杰 | 男 | 电气工程及其自动化1803班 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
91 | 自动化与电气工程学院 | 1180320050 | 吴科诤 | 男 | 电气工程及其自动化1802班 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
92 | 自动化与电气工程学院 | 1180320053 | 吴袁荣 | 女 | 电气工程及其自动化1803班 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
93 | 生物与化学工程学院 | 1180495164 | 郭亮 | 男 | 化工制药材料类1805班 | 理工 | 江西 | 23 | 二等 | 3000 |
94 | 生物与化学工程学院 | 1180495042 | 陈嘉琪 | 女 | 化工制药材料类1802班 | 理工 | 江西 | 23 | 二等 | 3000 |
95 | 自动化与电气工程学院 | 1180320010 | 杨景鹏 | 男 | 电气工程及其自动化1801班 | 理工 | 江西 | 23 | 二等 | 3000 |
96 | 生物与化学工程学院 | 1180495173 | 王佳 | 女 | 化工制药材料类1806班 | 理工 | 江西 | 23 | 二等 | 3000 |
97 | 生物与化学工程学院 | 1180495098 | 雷程院 | 男 | 化工制药材料类1803班 | 理工 | 江西 | 24 | 二等 | 3000 |
98 | 生物与化学工程学院 | 1180495017 | 胡煜 | 男 | 化工制药材料类1801班 | 理工 | 江西 | 24 | 二等 | 3000 |
99 | 自动化与电气工程学院 | 1180320104 | 陈泊静 | 男 | 电气工程及其自动化1804班 | 理工 | 江西 | 24 | 二等 | 3000 |
100 | 自动化与电气工程学院 | 1180320072 | 夏黄浩 | 男 | 电气工程及其自动化1803班 | 理工 | 江西 | 24 | 二等 | 3000 |
101 | 自动化与电气工程学院 | 1180320051 | 王崇超 | 男 | 电气工程及其自动化1802班 | 理工 | 江西 | 24 | 二等 | 3000 |
102 | 外国语学院/中德学院 | 1182520056 | 刘帅康 | 男 | 英语1802班 | 文史 | 河南 | 16(文) | 二等 | 3000 |
103 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010037 | 吴鹏 | 男 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
104 | 机械与能源工程学院 | 1180199283 | 刘培锐 | 男 | 机械学院大类1810班 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
105 | 经济与管理学院 | 1180691055 | 王艺闻 | 男 | 金融工程1802班 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
106 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010001 | 张雁秋 | 女 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
107 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010050 | 张家政 | 男 | 信息与计算科学1802班 | 理工 | 河南 | 21 | 二等 | 3000 |
108 | 信息与电子工程学院 | 1180232003 | 程皓熙 | 女 | 物联网工程1801班 | 理工 | 河南 | 21 | 二等 | 3000 |
109 | 信息与电子工程学院 | 1180280040 | 杜梦寒 | 女 | 数字媒体技术1802班 | 理工 | 河南 | 22 | 二等 | 3000 |
110 | 信息与电子工程学院 | 1180232014 | 贾梦超 | 男 | 物联网工程1801班 | 理工 | 河南 | 22 | 二等 | 3000 |
111 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010028 | 郭曜鸣 | 男 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 河南 | 22 | 二等 | 3000 |
112 | 机械与能源工程学院 | 1180199117 | 呼庶杰 | 男 | 机械学院大类1804班 | 理工 | 河南 | 22 | 二等 | 3000 |
113 | 理学院/曙光大数据学院 | 1181010029 | 赵荣坤 | 男 | 信息与计算科学1801班 | 理工 | 河南 | 23 | 二等 | 3000 |
114 | 信息与电子工程学院 | 1180280012 | 王珺瑶 | 女 | 数字媒体技术1801班 | 理工 | 河南 | 23 | 二等 | 3000 |
115 | 经济与管理学院 | 1180691017 | 王超 | 男 | 金融工程1801班 | 理工 | 河南 | 24 | 二等 | 3000 |
116 | 机械与能源工程学院 | 1180199187 | 陆财聚 | 男 | 机械学院大类1806班 | 理工 | 河南 | 24 | 二等 | 3000 |
117 | 信息与电子工程学院 | 1180210053 | 杜承真 | 男 | 计算机科学与技术1802班 | 理工 | 内蒙古 | 21 | 二等 | 3000 |
118 | 经济与管理学院 | 1180696202 | 张磊 | 男 | 经济与贸易类1807班 | 理工 | 甘肃 | 23 | 二等 | 3000 |
119 | 信息与电子工程学院 | 1180280001 | 刘玉红 | 女 | 数字媒体技术1801班 | 理工 | 贵州 | 22 | 二等 | 3000 |
120 | 自动化与电气工程学院 | 1180340006 | 欧阳开雄 | 男 | 测控技术与仪器1801班 | 理工 | 贵州 | 23 | 二等 | 3000 |
121 | 经济与管理学院 | 1180691033 | 杨媛 | 女 | 金融工程1802班 | 理工 | 云南 | 22 | 二等 | 3000 |
122 | 人文与国际教育学院 | 1182510042 | 伍茜源 | 女 | 汉语言文学1802班 | 文史 | 湖南 | 18(文) | 二等 | 3000 |
123 | 艺术设计学院/服装学院 | 1180893062 | 徐嘉赫 | 男 | 环境设计1802班 | 艺术 | 浙江 | 专业排名前五 | 二等 | 3000 |
124 | 外国语学院/中德学院 | 1181592002 | 石正 | 男 | 设计学类(产品设计)国际班1801班 | 艺术 | 浙江 | 专业排名前五 | 二等 | 3000 |
125 | 外国语学院/中德学院 | 1181592006 | 王倩颖 | 男 | 设计学类(环境设计)国际班1801班 | 艺术 | 浙江 | 专业排名前五 | 二等 | 3000 |
126 | 经济与管理学院 | 1180670045 | 冯浩然 | 男 | 财务管理1802班 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
一等奖学金49人(艺术人2,普通文理科47人),二等奖学金77人(艺术人3,普通文理科74人),新生奖学金评定依据:省内超过一段线25分评定一等奖学金,超过一段线20分,评定二等奖学金。省外理科超过一批线25分评定一等奖学金,超过20分评定二等奖学金;省外文科超过一批线20分,评定一等奖学金,超过一批线15分,评定二等奖学金。艺术类根据浙江省规则:文化*0.5+专业/专业满分*375,折算综合分后排名,前2名一等奖学金,后3名二等奖学金。中德工程师学院根据办法,单独评定,统一发文,纳入全校新生奖学金范围。 |