2018年浙江科技学院表演专业校考合格线及合格名单公布

2018-04-04 | 来源:招生处 | 关注度:1,253

    经过浙江科技学院本科生招生工作领导小组审议批准,2018年表演专业合格线予以公布:黑龙江省表演专业合格线71.0分,其中71.0分共有4人,并列第65名,总合格人数68人;山东省表演专业合格线84.0分,其中84.0分共有2人,总合格人数41人。

黑龙江省艺考入围学生分数统计
分数分布 累计人数
90分及以上累计 2人
85分及以上累计 11人
80.2分及以上累计 30人
75.4分及以上累计 52人
71.0分及以上累计 68人
山东省艺考入围学生分数统计
分数分布 累计人数
90.0分及以上累计 4人
88.0分及以上累计 13人
86.0分及以上累计 20人
84.0分及以上累计 41人

    2018年参加表演专业校考的考生共计562人,恭喜获得校考合格证的109位考生,学校将在近期邮寄校考合格证书。校考合格名单见附件,欢迎合格考生报考浙江科技学院表演专业。入围名单公示自即日起到4月11日,如对公示学生有疑议的可电话0571-85070165。

    浙江科技学院服装学院、艺术设计学院是国内院校中设计学类专业齐全、教学规模大、知名度较高的艺术设计学院之一,拥有“艺术”硕士专业学位授权学科、“创意设计与制造”硕士点,拥有省级实验教学示范中心。学院设有服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、工业设计、产品设计(含产品创意设计、交互设计、家纺设计3个方向)、动画、服装设计与工程、摄影、表演等本科专业。现有全日制在校生2400余名,专任教师103人,高级职称39人,拥有多位省新世纪151人才工程、省高校中青年学科带头人、省优秀教师,教师有海外留学背景或企业项目从业经历,有广阔的国际视野和丰富的实践教学经验。培养的人才拥有独特的创新能力,在各类竞赛中斩获佳绩,每年选送学生赴意大利、德国、台湾、厦门等境内外高校交流学习,毕业生就业率高、发展潜力强。学院的设计学学科为浙江省重点学科,艺术设计专业(现为服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计)为国家特色专业、浙江省优势专业、浙江省重点专业;工业设计专业为教育部“卓越工程师教育培养计划”首批试点专业、浙江省十三五特色专业。

附件:

   2018年表演专业校考合格名单(以考生姓名音序排序)

序号 考生号 姓名 性别 准考证号 毕业中学 省份名称 考号 是否合格
1 18230800530297 蔡果洪 201810103 佳木斯第七中学 黑龙江 7
2 18230800530413 陈强 201810213 佳木斯第七中学 黑龙江 108
3 18230601530282 陈欣 201810077 大庆市十三中学 黑龙江 79
4 18230605530090 陈映霖 201810019 大庆二十八中 黑龙江 5
5 18230821530054 仇吉萱 201810033 富锦第三中学 黑龙江 43
6 18230203530172 单靖普 201810237 齐市朝鲜族中学 黑龙江 111
7 18230800530393 范鹏飞 201810081 佳木斯第七中学 黑龙江 15
8 18231000530109 冯宇彤 201810175 牡丹江市阳光外语高级中学 黑龙江 110
9 18230124370005 郭一鸣 201810049 宾县第三中学 黑龙江 53
10 18231000330604 韩睿 201810197 牡丹江市第二高级中学 黑龙江 81
11 18230500670042 韩卓希 201810180 双鸭山市第一中学 黑龙江 85
12 18234020670013 何滢 201810156 红兴隆管理局一中 黑龙江 78
13 18230300530110 侯睿琳 201810208 鸡西市第十九中学 黑龙江 72
14 18230800530312 扈曼琳 201810194 佳木斯第七中学 黑龙江 92
15 18234040430145 黄睿 201810151 建三江管理局第二高级中学 黑龙江 141
16 18230106670013 姜德峰 201810002 哈尔滨德强学校 黑龙江 20
17 18230300530388 姜佳俊 201810025 鸡西市英桥高中 黑龙江 118
18 18232331530030 矫绮瑶 201810071 明水县第一中学 黑龙江 58
19 18230103670014 李奥 201810037 哈市三十七中 黑龙江 12
20 18230103531100 李涵 201810245 哈尔滨市三中(群力校区) 黑龙江 84
21 18230707530027 李京霖 201810144 西林区第四中学 黑龙江 80
22 18230602670055 李卓宬 201810035 大庆市第三十九中 黑龙江 119
23 18230106330205 林赛夫 201810098 哈尔滨剑桥三中学校 黑龙江 132
24 18230124370003 刘心悦 201810085 宾县第三中学 黑龙江 55
25 18230601530491 刘子璇 201810229 大庆实验中学二部 黑龙江 52
26 18230601670085 麻馨元 201810216 萨尔图其它中等学历学 黑龙江 82
27 18234040670010 南新宇 201810153 建三江管理局第一中学 黑龙江 115
28 18230601530356 潘星宏 201810051 萨尔图其它中等学历学 黑龙江 46
29 18230821530124 濮鸿玉 201810100 富锦第三中学 黑龙江 51
30 18230202530117 戚鑫然 201810027 齐齐哈尔市恒昌中学 黑龙江 10
31 18230800530313 曲霈瑶 201810114 佳木斯第二中学 黑龙江 4
32 18230603670046 任禹杭 201810177 大庆市第十中学 黑龙江 67
33 18230124330192 宋青杨 201810047 宾县第二中学 黑龙江 61
34 18230500330091 宋亚晶 201810155 双鸭山市第三十一中 黑龙江 125
35 18230605670062 孙金 201810158 大庆一中 黑龙江 54
36 18230900670021 孙萌 201810007 七台河市田家炳高级中学 黑龙江 21
37 18230800530249 孙宇琪 201810068 佳木斯市松北高级中学 黑龙江 42
38 18230202530100 王佳宝 201810040 齐齐哈尔市恒昌中学 黑龙江 41
39 18230102530119 王佳仪 201810255 哈市第十八中学 黑龙江 130
40 18230602370047 王栎迪 201810142 龙凤区其它中等学历学 黑龙江 122
41 18232326670008 王露缘 201810238 青冈县第一中学 黑龙江 129
42 18230605530041 王梦媛 201810253 大庆二十二中 黑龙江 138
43 18230800530153 王新楠 201810200 佳木斯大学附属中学 黑龙江 88
44 18230500670020 王雨纯 201810211 双鸭山市第一中学 黑龙江 90
45 18230602670042 王子木 201810184 大庆市第三十九中 黑龙江 99
46 18230102330067 王梓豪 201810228 哈尔滨四十中 黑龙江 120
47 18230601670046 魏钰晟 201810188 萨尔图其它中等学历学 黑龙江 139
48 18230130530028 吴莹 201810052 通河县第一中学 黑龙江 49
49 18230603670048 肖欣 201810147 大庆市铁人中学 黑龙江 28
50 18230701670008 邢添一 201810203 伊春市第一中学 黑龙江 135
51 18234000530079 徐睿含 201810240 黑龙江农垦佳木斯学校 黑龙江 74
52 18231000670047 许铭锋 201810053 牡丹江市第五中学 黑龙江 109
53 18230124330120 闫硕 201810065 宾县第三中学 黑龙江 68
54 18230900330244 杨传哲 201810242 七台河市第二中学 黑龙江 63
55 18230400370078 杨晓龙 201810170 鹤岗私立育才中学 黑龙江 116
56 18230800670062 于淼 201810247 佳木斯市松北高级中学 黑龙江 95
57 18232322530025 于欣平 201810135 肇东市职教中心 黑龙江 96
58 18230103530747 苑冰 201810205 哈市三十二中 黑龙江 140
59 18231000530409 张继珑 201810168 牡丹江市第二高级中学 黑龙江 6
60 18230300530392 张斯奇 201810083 鸡西市第十九中学 黑龙江 97
61 18230202670084 张瑶 201810232 齐齐哈尔市恒昌中学 黑龙江 137
62 18230108670011 张宇轩 201810173 哈市第一六四中学 黑龙江 66
63 18230601530236 张禹沛孜 201810074 大庆市第六中学 黑龙江 48
64 18234010330033 赵文慧 201810182 哈尔滨管理局高级中学 黑龙江 107
65 18230400670025 赵星雯 201810225 鹤岗私立育才中学 黑龙江 91
66 18230321330053 赵雨萌 201810129 鸡东县第二中学 黑龙江 127
67 18230103530861 仲昭旭 201810111 哈市73中学 黑龙江 65
68 18234040530443 周欣 201810095 建三江管理局第一中学 黑龙江 2
序号 考生号 姓名 性别 准考证号 毕业中学 省份名称 考号 是否合格
1 18372901130109 陈斐 44282 菏泽一中 山东 215
2 18370202130157 崔靖堃 44173 山东省青岛第二中学分校 山东 194
3 18370214130107 戴项龙 44245 城阳第一高级中学 山东 205
4 18371103130257 丁璐璐 44083 日照第三中学 山东 61
5 18370602130251 丁杨婕 44097 烟台十四中 山东 47
6 18370104170002 范成龙 44099 济南市第九中学 山东 53
7 18370982130890 范影 44145 新泰市汶城中学 山东 141
8 18370305130132 郭泽旭 44257 临淄区英才中学 山东 76
9 18370202170056 金英楠 44237 山东省青岛第二中学分校 山东 80
10 18371324170231 李刚 44206 兰陵县东苑高级中学 山东 229
11 18370911130218 李恒震 44132 泰安英雄山中学 山东 178
12 18370811130672 李艳 44285 济宁市实验中学 山东 1
13 18370302130684 梁健铭 44298 淄博淄川般阳中学 山东 187
14 18370902130004 刘昊 44162 泰安一中 山东 140
15 18371103130691 刘茹辛 44109 日照第三中学 山东 242
16 18371202130067 刘瑞辰 44154 莱芜一中 山东 43
17 18370203131215 刘馨雨 44143 青岛艺术学校 山东 102
18 18370794130373 刘旭涵 44276 潍坊实验中学 山东 132
19 18370203131382 刘雨晨 44016 青岛华夏职业学校 山东 25
20 18372901130073 倪世长 44054 菏泽一中 山东 231
21 18370911130602 彭智慧 44084 泰安第三中学 山东 131
22 18370303130668 亓金晖 44105 淄博市第十七中学 山东 75
23 18370811130215 邵明真 44104 济宁一中 山东 63
24 18370902130513 施懿 44220 泰山中学 山东 142
25 18370112170029 王浩文 44116 济南市历城一中 山东 56
26 18370502130240 王淑轩 44262 东营市二中 山东 108
27 18370305130443 徐晓萌 44232 临淄中学 山东 105
28 18370781130127 杨世宇 44197 青州市第二中学 山东 11
29 18370402130765 于培 44046 枣庄十六中 山东 118
30 18370305130418 于水晴 44070 临淄中学 山东 110
31 18372301170178 袁亚宁 44251 山东省北镇中学 山东 204
32 18371402130185 张晨曦 44061 德州市第二中学 山东 90
33 18370303130895 张丰源 44120 淄博市第十七中学 山东 13
34 18370811131640 张璐瑜 44222 济宁市高职校 山东 8
35 18370781170099 张慎佳 44050 青州市第二中学 山东 59
36 18370725130370 张舒辰 44246 昌乐二中 山东 35
37 18371102170072 张艺涵 44218 日照第五中学 山东 200
38 18371321130628 张瑜良 44024 其他 山东 92
39 18370783110428 张育琪 44149 寿光一中 山东 104
40 18370203131560 张子强 44268 山东省青岛第一中学 山东 183
41 18370983130188 赵若杰 44210 肥城一中 山东 14