2017年浙江科技学院全日制本科招生计划公布
2017-06-15 | 来源:招生处 | 关注度:936
今年学校2017年面向全国24个省市区(不含港澳台)计划招生普通本科生4187名(普通类3312人、艺术类479人、专升本136人、单考单招260人),其中浙江省3007人,省内普通类(不分文理)计划(不含专升本、单考单招)和往年相比略有增加。省外普通类计划与2016年一致,为1167人,各省计划总数均与2016年一致。普通类(文理科)提前批135人、理科一批54人、普通批2230人、二批文理881人:艺术类(美术类、时装类、摄影类)提前批90人、一批(含A批)89人,普通批28人、二批284人。
浙江省自2017年开始不分文理、不分批次。我校在江西省理科一批招生、山东省按普通批招生,其它省均在二批(A段或第一段)招生。艺术类一批或提前批招生的省份有江西、湖南、广西、江苏、浙江、四川、黑龙江、天津、福建、山东。艺术类二批或提前批招生的省份有浙江、辽宁、河北、安徽。
省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 学费(元/年) | 授予学位 | 计划数 |
浙江 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 204 |
机械类(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 20 | ||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 理工 | 专升本 | 2年 | 5500 | 工学 | 46 | ||
机械设计制造及其自动化(四年制高职本科试点) | 机械类 | 单考单招 | 4年 | 5500 | 工学 | 50 | ||
材料成型及控制工程(四年制高职本科试点) | 机械类 | 单考单招 | 4年 | 5500 | 工学 | 50 | ||
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 190 | |
电气类(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 20 | ||
建筑电气与智能化(专升本) | 理工 | 专升本 | 2年 | 5500 | 工学 | 40 | ||
自动化(四年制高职本科试点) | 电子电工类 | 单考单招 | 4年 | 5500 | 工学 | 50 | ||
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 46 | |
计算机科学与技术(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
通信工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 38 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 44 | ||
电子信息工程(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
物联网工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 37 | ||
物联网工程(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
数字媒体技术 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 39 | ||
数字媒体技术(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
软件工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 44 | ||
软件工程(三位一体) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 6300 | 工学 | 100 | |
城乡规划 | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 6300 | 工学 | 35 | ||
给排水科学与工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 37 | ||
建筑学 | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 6300 | 工学 | 28 | ||
建筑学(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 6300 | 工学 | 15 | ||
工程造价 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 42 | ||
土木工程(中法合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 24000 | 工学 | 90 | ||
土木工程(四年制高职本科试点) | 建筑类 | 单考单招 | 4年 | 6300 | 工学 | 50 | ||
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 121 | |
食品与生物工程类 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 82 | ||
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 38 | ||
化学工程与工艺(专升本) | 理工 | 专升本 | 2年 | 5500 | 工学 | 50 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 工业设计 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 工学 | 26 | |
服装设计与工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 艺术学 | 32 | ||
服装与服饰设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 51 | ||
环境设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 49 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 42 | ||
产品设计 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 57 | ||
动画 | 艺术 | 二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 18 | ||
摄影 | 艺术 | 二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 9 | ||
表演 | 艺术 | 二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 5 | ||
表演(三位一体) | 艺术 | 二批提前 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
环境设计(三类生) | 工艺美术类 | 单考单招 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 30 | ||
视觉传达设计(三类生) | 工艺美术类 | 单考单招 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 30 | ||
经济与管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 经济学 | 102 | |
工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 62 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 94 | ||
财务管理 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 管理学 | 102 | ||
金融工程 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 经济学 | 108 | ||
经济学(中美合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 24000 | 经济学 | 90 | ||
国际经济与贸易(国际班) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 5500 | 经济学 | 20 | ||
市场营销(国际班) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 20 | ||
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 文学 | 24 | |
理学院 | 信计与统计类(含信息与计算科学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 理学 | 65 | |
光电信息与物理技术类(含应用物理学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 理学 | 14 | ||
外国语学院/中德学院 | 机械类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 28 | |
机械类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 7 | ||
电气类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 28 | ||
电气类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 7 | ||
土木类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 6300 | 工学 | 8 | ||
土木类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 6300 | 工学 | 3 | ||
生物工程类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
生物工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 3 | ||
管理科学与工程类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 4800 | 管理学 | 4 | ||
管理科学与工程类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 4800 | 管理学 | 3 | ||
计算机类(中德联合培养) | 综合改革 | 普通批 | 5年 | 5500 | 工学 | 12 | ||
计算机类(中德联合培养)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 5年 | 5500 | 工学 | 7 | ||
设计学类(中德联合培养) | 艺术 | 艺术第一批 | 5年 | 10350 | 艺术学 | 5 | ||
设计学类(中德联合培养)(三位一体招生) | 艺术 | 艺术第一批提前 | 5年 | 10350 | 艺术学 | 7 | ||
英语 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 文学 | 51 | ||
德语 | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 4800 | 文学 | 25 | ||
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 25000 | 工学 | 48 | |
土木工程(中德合作办学)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 25000 | 工学 | 4 | ||
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 综合改革 | 普通批 | 4年 | 24000 | 工学 | 48 | ||
电气工程及其自动化(中德合作办学)(三位一体招生) | 综合改革 | 提前批 | 4年 | 24000 | 工学 | 4 | ||
浙江省贫困地区专项 | 理工 | 提前批 | 5500 | 22 | ||||
天津 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | |
电子信息工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
软件工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | ||
产品设计 | 艺术理 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | ||
产品设计 | 艺术文 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
动画 | 艺术文 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 2 | ||
摄影 | 艺术理 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 2 | ||
摄影 | 艺术文 | 艺术类本科A阶段 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
河北 | 自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 |
信息与电子工程学院 | 通信工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 6 | |
物联网工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | ||
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 6300 | 工学 | 3 | |
生物与化学工程学院/轻工学院 | 食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | |
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 本科二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 5 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
产品设计 | 艺术 | 本科二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
动画 | 艺术 | 本科二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 3 | ||
摄影 | 艺术 | 本科二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
经济与管理学院 | 工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 3 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 5 | ||
理学院 | 应用物理学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 2 | |
山西 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 13 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | |
信息与电子工程学院 | 通信工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
软件工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 6300 | 工学 | 3 | |
工程造价 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 工业设计 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
经济与管理学院 | 工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 3 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 3 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 2 | ||
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 3 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 3 | |
内蒙古 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
信息与电子工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
经济与管理学院 | 工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 2 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 4 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 4 | ||
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 2 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 2 | |
辽宁 | 艺术设计学院/服装学院 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 艺术类本科二批一阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 |
产品设计 | 艺术理 | 艺术类本科二批一阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | ||
产品设计 | 艺术文 | 艺术类本科二批一阶段 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
动画 | 艺术文 | 艺术类本科二批一阶段 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 3 | ||
摄影 | 艺术理 | 艺术类本科二批一阶段 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 3 | ||
黑龙江 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 1 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
艺术设计学院/服装学院 | 环境设计 | 艺术 | 本科一批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 本科一批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
动画 | 艺术 | 本科一批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
摄影 | 艺术 | 本科一批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 3 | ||
表演 | 艺术 | 本科一批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 17 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 2 | |
江苏 | 自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 1 |
信息与电子工程学院 | 通信工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
物联网工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 5 | |
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 艺术提前本科第2小批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 8 | |
环境设计 | 艺术 | 艺术提前本科第2小批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 6 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 艺术提前本科第2小批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 8 | ||
产品设计 | 艺术 | 艺术提前本科第2小批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
动画 | 艺术 | 艺术提前本科第2小批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 8 | ||
摄影 | 艺术 | 艺术提前本科第2小批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 5 | ||
经济与管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 2 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 2 | ||
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 2 | |
外国语学院/中德学院 | 英语 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 2 | |
英语 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 3 | ||
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 理工 | 二批 | 4年 | 25000 | 工学 | 2 | |
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 理工 | 二批 | 4年 | 24000 | 工学 | 3 | ||
安徽 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 16 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 5 | |
信息与电子工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
物联网工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 6300 | 工学 | 5 | |
城乡规划 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 2 | ||
工程造价 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 10 | |
食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 5 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程 | 文史 | 二批 | 4年 | 5500 | 艺术学 | 2 | |
环境设计 | 艺术 | 艺术第二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 5 | ||
视觉传达设计 | 艺术 | 艺术第二批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 5 | ||
动画 | 艺术 | 艺术第二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
摄影 | 艺术 | 艺术第二批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
经济与管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 经济学 | 4 | |
工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 4 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 5 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 4 | ||
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 3 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 3 | |
应用物理学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 6 | ||
外国语学院/中德学院 | 英语 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 3 | |
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 理工 | 二批 | 4年 | 25000 | 工学 | 3 | |
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 理工 | 二批 | 4年 | 24000 | 工学 | 2 | ||
福建 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
生物与化学工程学院/轻工学院 | 轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科A批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | |
环境设计 | 艺术文 | 本科A批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科A批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | ||
产品设计 | 艺术理 | 本科A批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | ||
摄影 | 艺术理 | 本科A批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 3 | ||
摄影 | 艺术文 | 本科A批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 3 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 2 | |
应用物理学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 3 | ||
江西 | 自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 一批 | 4年 | 5500 | 工学 | 24 |
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 一批 | 4年 | 5500 | 工学 | 20 | |
艺术设计学院/服装学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类提前批本科 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 艺术类提前批本科 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
产品设计 | 艺术 | 艺术类提前批本科 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
动画 | 艺术 | 艺术类提前批本科 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
中德工程师学院 | 土木工程(中德合作办学) | 理工 | 一批 | 4年 | 25000 | 工学 | 5 | |
电气工程及其自动化(中德合作办学) | 理工 | 一批 | 4年 | 24000 | 工学 | 5 | ||
山东 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 8 |
信息与电子工程学院 | 通信工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | |
土木与建筑工程学院 | 土木工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 6300 | 工学 | 3 | |
建筑学 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 2 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术理 | 本科普通批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | |
服装与服饰设计 | 艺术文 | 本科普通批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 5 | ||
环境设计 | 艺术理 | 本科普通批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 2 | ||
环境设计 | 艺术文 | 本科普通批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
视觉传达设计 | 艺术文 | 本科普通批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 4 | ||
产品设计 | 艺术文 | 本科普通批 | 4年 | 10350 | 艺术学 | 3 | ||
动画 | 艺术文 | 本科普通批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
摄影 | 艺术文 | 本科普通批 | 4年 | 9000 | 艺术学 | 4 | ||
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 2 | |
外国语学院/中德学院 | 英语 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 2 | |
德语 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 2 | ||
河南 | 机械与汽车工程学院 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、能源与环境系统工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 12 |
自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 6 | |
信息与电子工程学院 | 物联网工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | |
数字媒体技术 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | ||
土木与建筑工程学院 | 城乡规划 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 2 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 3 | ||
建筑学 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 2 | ||
工程造价 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
生物与化学工程学院/轻工学院 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、材料科学与工程和制药工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 6 | |
食品科学与工程类(含生物工程和食品科学与工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | ||
艺术设计学院/服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 艺术学 | 4 | |
经济与管理学院 | 工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 4 | |
工商管理类(含市场营销、国际商务、公共事业管理) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 9 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 11 | ||
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、工业工程、电子商务) | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 6 | ||
财务管理 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 管理学 | 2 | ||
财务管理 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 管理学 | 2 | ||
金融工程 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 经济学 | 2 | ||
人文与国际教育学院 | 汉语言文学 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 3 | |
理学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 3 | |
应用物理学 | 理工 | 二批 | 4年 | 4800 | 理学 | 4 | ||
外国语学院/中德学院 | 英语 | 文史 | 二批 | 4年 | 4800 | 文学 | 3 | |
湖北 | 自动化与电气工程学院 | 电气类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器和建筑电气与智能化) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 |
信息与电子工程学院 | 数字媒体技术 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | |
软件工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
土木与建筑工程学院 | 城乡规划 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 2 | |
给排水科学与工程 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
建筑学 | 理工 | 二批 | 5年 | 6300 | 工学 | 2 | ||
工程造价 | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 2 | ||
生物与化学工程学院/轻工学院 | 轻工类(含轻化工程和包装工程) | 理工 | 二批 | 4年 | 5500 | 工学 | 4 | |
经济与管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 文史 | 二批 | 4年 | 5500 | 经济学 | 3 | |
