2019年甘肃省、山西省、四川省拟录取情况名单公示
2019-07-29 | 来源:招就处 | 关注度:322
浙江科技学院2019年山西省、甘肃省、四川省录取情况可查询:http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage!lqcx.htm,(输入身份证号或考生号均可查询),最终录取名单以省教育考试院公布为准。如有疑问可电话咨询0571-85070165。或者关注微信公众号:浙科招生,查询录取结果。
甘肃:(文史一本线519,我校最低519分)
经济学类 最高分:530.113 最低分:522.109 平均分:524.363
汉语言文学 最高分:523.121 最低分:522.114 平均分:522.781
英语 最高分:521.108 最低分:519.114 平均分:520.115
管理科学与工程类 最高分:522.105 最低分:519.121 平均分:520.315
工商管理类 最高分:524.119 最低分:520.114 平均分:521.783
(因一人外语单科不到110分,退档,目前征集一人,要求外语不少于110分。)
英语专业介绍可查看:http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage!wzxq.htm?id=76
甘肃:(理工一本线470,我校最低472分)
经济学类 最高分:486.105 最低分:474.096 平均分:477.852
应用物理学 最高分:477.118 最低分:473.099 平均分:474.733
机械类 最高分:475.108 最低分:473.098 平均分:474.527
电子信息类 最高分:484.109 最低分:476.12 平均分:479.11
自动化类 最高分:477.1 最低分:474.075 平均分:475.095
土木工程 最高分:474.091 最低分:472.106 平均分:472.898
给排水科学与工程 最高分:473.094 最低分:473.094 平均分:473.094
化工与制药类 最高分:473.091 最低分:472.092 平均分:472.494
服装设计与工程 最高分:474.104 最低分:472.094 平均分:472.85
食品科学与工程 最高分:477.099 最低分:473.089 平均分:473.896
城乡规划 最高分:472.095 最低分:472.095 平均分:472.095
管理科学与工程 最高分:474.1 最低分:473.1 平均分:473.353
工程造价 最高分:474.088 最低分:473.094 平均分:473.592
目前有一人不服从专业调剂退档,化工与制药类专业需征求志愿一人。
化工与制药类专业介绍:http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage!wzxq.htm?id=30
http://zsb.zust.edu.cn/IndexPage!wzxq.htm?id=32
山西:文史
汉语言文学 最高分:538.111 最低分:535.128 平均分:536.451
管理科学与工程类 最高分:537.12 最低分:536.11 平均分:536.913
工商管理类 最高分:537.115 最低分:536.115 平均分:536.781
山西:理工
信息与计算科学 最高分:507.071 最低分:505.098 平均分:505.759
机械类 最高分:502.105 最低分:495.105 平均分:499.099
机械设计制造及自动化 最高分:500.106 最低分:497.104 平均分:498.815
材料科学与工程 最高分:502.106 最低分:496.107 平均分:498.605
自动化类 最高分:508.113 最低分:502.108 平均分:503.61
计算机类 最高分:518.1 最低分:509.111 平均分:511.86
土木工程 最高分:502.105 最低分:498.101 平均分:500.766
化工与制药类 最高分:501.11 最低分:497.093 平均分:499.346
环境工程 最高分:503.114 最低分:491.114 平均分:496.245
食品科学与工程 最高分:494.084 最低分:491.116 平均分:492.598
工程造价 最高分:505.095 最低分:504.104 平均分:504.6
四川:理工:
机械设计制造及自动化 最高分:552.117 最低分:547.127 平均分:549.36
自动化类 最高分:549.116 最低分:547.114 平均分:548.607
土木工程 最高分:548.117 最低分:545.096 平均分:545.854
化工与制药类 最高分:555.088 最低分:547.095 平均分:548.77
生物工程 最高分:549.137 最低分:544.113 平均分:546.119
应用物理学 最高分:549.101 最低分:547.087 平均分:547.85
环境工程 最高分:550.098 最低分:544.12 平均分:546.775
机械类 最高分:547.114 最低分:545.114 平均分:546.113
材料科学与工程 最高分:549.097 最低分:545.095 平均分:546.106
食品科学与工程 最高分:546.112 最低分:544.118 平均分:545.353
轻化工程 最高分:546.095 最低分:544.109 平均分:544.778
管理科学与工程类 最高分:547.099 最低分:546.104 平均分:546.44
信息与计算科学 最高分:563.11 最低分:550.113 平均分:555.614
数据科学与大数据技术 最高分:554.102 最低分:549.107 平均分:551.353
四川:文史:
管理科学与工程类 最高分:559.11 最低分:542.114 平均分:548.446
英语 最高分:544.107 最低分:543.108 平均分:543.774
德语 最高分:546.114 最低分:546.111 平均分:546.113
经济学类 最高分:547.105 最低分:545.111 平均分:545.776
工商管理类 最高分:543.11 最低分:542.116 平均分:542.365