浙江科技学院2017级学生新生奖学金初审名单(不含中德工程师学院)(公示名单)
2017-09-18 | 来源:招就处 | 关注度:665
浙江科技学院2017级学生新生奖学金初审名单(不含中德工程师学院)(公示名单) | |||||||||||
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 所属学院 | 录取分数 | 类别 | 省份 | 高一批线 | 审核意见 | 备注 |
1 | 1170199071 | 机械学院大类1703 | 燕江红 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 485 | 理工 | 贵州 | 29 | 一等 | 5000 |
2 | 1170199240 | 机械学院大类1708 | 李金朋 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 521 | 理工 | 河南 | 37 | 一等 | 5000 |
3 | 1170232015 | 物联网工程171 | 宗斌 | 男 | 信息与电子工程学院 | 519 | 理工 | 河南 | 35 | 一等 | 5000 |
4 | 1170590016 | 工程造价171 | 张世莹 | 女 | 土木与建筑工程学院 | 516 | 理工 | 河南 | 32 | 一等 | 5000 |
5 | 1171010029 | 信息与计算科学171 | 周正达 | 男 | 理学院 | 516 | 理工 | 河南 | 32 | 一等 | 5000 |
6 | 1170830030 | 服装设计与工程172 | 赵云慧 | 女 | 艺术设计学院/服装学院 | 515 | 理工 | 河南 | 31 | 一等 | 5000 |
7 | 1170493053 | 轻工类173 | 鲁冉冉 | 女 | 生物与化学工程学院/轻工学院 | 514 | 理工 | 河南 | 30 | 一等 | 5000 |
8 | 1170199177 | 机械学院大类1706 | 屈东生 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 514 | 理工 | 河南 | 30 | 一等 | 5000 |
9 | 1170199151 | 机械学院大类1705 | 李涛 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 513 | 理工 | 河南 | 29 | 一等 | 5000 |
10 | 1170399209 | 电气学院大类1707 | 刘家辉 | 男 | 自动化与电气工程学院 | 512 | 理工 | 河南 | 28 | 一等 | 5000 |
11 | 1170232044 | 物联网工程172 | 景恒玉 | 男 | 信息与电子工程学院 | 512 | 理工 | 河南 | 28 | 一等 | 5000 |
12 | 1170491140 | 化工与制药类175 | 王歆曈 | 女 | 生物与化学工程学院/轻工学院 | 512 | 理工 | 河南 | 28 | 一等 | 5000 |
13 | 1170199121 | 机械学院大类1704 | 宋成博 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 487 | 理工 | 黑龙江 | 32 | 一等 | 5000 |
14 | 1170652064 | 管理科学与工程类172 | 温正锐 | 男 | 经济与管理学院 | 513 | 理工 | 湖北 | 29 | 一等 | 5000 |
15 | 1171010087 | 信息与计算科学173 | 孙文翔 | 男 | 理学院 | 545 | 理工 | 山东 | 30 | 一等 | 5000 |
16 | 1171594013 | 计算机类国际班171 | 叶鸿羽 | 男 | 外国语学院/中德学院 | 602 | 综合改革 | 浙江 | 25 | 一等 | 5000 |
17 | 1170652080 | 管理科学与工程类173 | 康馨悦 | 女 | 经济与管理学院 | 538 | 文史 | 河南 | (文史)22 | 一等 | 5000 |
18 | 1170895031 | 服装与服饰设计172 | 杨露 | 女 | 艺术设计学院/服装学院 | 587 | 艺术 | 四川 | 综合分排名全校第二 | 一等 | 5000 |
19 | 1171592009 | 设计学类(环境设计)国际班171 | 张弛 | 男 | 外国语学院/中德学院 | 588 | 艺术 | 浙江 | 综合分排名全校第一 | 一等 | 5000 |
20 | 1170199007 | 机械学院大类1701 | 鹿昂 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 508 | 理工 | 河南 | 24 | 二等 | 3000 |
21 | 1170280013 | 数字媒体技术171 | 杨悦辰 | 女 | 信息与电子工程学院 | 507 | 理工 | 河南 | 23 | 二等 | 3000 |
22 | 1170540038 | 建筑学172 | 孙帅峰 | 男 | 土木与建筑工程学院 | 507 | 理工 | 河南 | 23 | 二等 | 3000 |
23 | 1171010105 | 信息与计算科学173 | 赵子豪 | 男 | 理学院 | 507 | 理工 | 河南 | 23 | 二等 | 3000 |
24 | 1170199275 | 机械学院大类1709 | 焦荣辉 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 507 | 理工 | 河南 | 23 | 二等 | 3000 |
25 | 1171010006 | 信息与计算科学171 | 郭家家 | 女 | 理学院 | 506 | 理工 | 河南 | 22 | 二等 | 3000 |
26 | 1170399119 | 电气学院大类1704 | 闪琪开 | 男 | 自动化与电气工程学院 | 506 | 理工 | 河南 | 22 | 二等 | 3000 |
27 | 1170199238 | 机械学院大类1707 | 申秉浩 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 505 | 理工 | 河南 | 21 | 二等 | 3000 |
28 | 1170232052 | 物联网工程172 | 周旭 | 男 | 信息与电子工程学院 | 505 | 理工 | 河南 | 21 | 二等 | 3000 |
29 | 1170651078 | 工商管理类173 | 宋飞艳 | 女 | 经济与管理学院 | 504 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
30 | 1170199191 | 机械学院大类1706 | 龚傲麟 | 男 | 机械与汽车工程学院 | 504 | 理工 | 河南 | 20 | 二等 | 3000 |
31 | 1170399220 | 电气学院大类1708 | 唐振华 | 男 | 自动化与电气工程学院 | 477 | 理工 | 黑龙江 | 22 | 二等 | 3000 |
32 | 1170399026 | 电气学院大类1701 | 邝镳 | 男 | 自动化与电气工程学院 | 525 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
33 | 1170491097 | 化工与制药类173 | 肖飞 | 男 | 生物与化学工程学院/轻工学院 | 525 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
34 | 1170491052 | 化工与制药类172 | 俞俊波 | 男 | 生物与化学工程学院/轻工学院 | 525 | 理工 | 江西 | 22 | 二等 | 3000 |
35 | 1170491100 | 化工与制药类174 | 申静 | 女 | 生物与化学工程学院/轻工学院 | 523 | 理工 | 江西 | 20 | 二等 | 3000 |
36 | 1171010062 | 信息与计算科学172 | 林鲁园 | 男 | 理学院 | 539 | 理工 | 山东 | 24 | 二等 | 3000 |
37 | 1170910005 | 德语171 | 张泽蔚 | 女 | 外国语学院/中德学院 | 535 | 理工 | 山东 | 20 | 二等 | 3000 |
38 | 1170651143 | 工商管理类174 | 杨金磊 | 男 | 经济与管理学院 | 523 | 理工 | 云南 | 23 | 二等 | 3000 |
39 | 1171510023 | 机械类国际班171 | 董逸 | 男 | 外国语学院/中德学院 | 599 | 综合改革 | 浙江 | 22 | 二等 | 3000 |
40 | 1171510032 | 机械类国际班171 | 赵宇轩 | 男 | 外国语学院/中德学院 | 598 | 综合改革 | 浙江 | 21 | 二等 | 3000 |
41 | 1172520068 | 英语173 | 刘懿娴 | 女 | 外国语学院/中德学院 | 601 | 综合改革 | 浙江 | 24 | 二等 | 3000 |
42 | 1170895005 | 服装与服饰设计171 | 方俊霞 | 女 | 艺术设计学院/服装学院 | 579 | 艺术 | 浙江 | 综合分排名全校前五 | 二等 | 3000 |
43 | 1171592002 | 设计学类(产品设计)国际班171 | 郑诗懿 | 女 | 外国语学院/中德学院 | 580 | 艺术 | 浙江 | 综合分排名全校前五 | 二等 | 3000 |
44 | 1171592006 | 设计学类(服装与服饰设计)国际班171 | 孙其桢 | 男 | 外国语学院/中德学院 | 583 | 艺术 | 浙江 | 综合分排名全校前五 | 二等 | 3000 |
170000 | |||||||||||
一等奖学金19人(艺术2人,普通文理科17人),二等奖学金25人(艺术3人,普通文理科22人),新生奖学金评定依据:省内超过一段线25分评定一等或二等奖学金,省外理科超过一批线25分评定一等奖学金,超过20分评定二等奖学金;省外文科超过一批线20分,评定一等奖学金,超过一批线15分,评定二等奖学金。艺术类根据浙江省规则:文化*0.5+专业/专业满分*375,折算综合分后排名,前2名一等奖学金,后3名二等奖学金。中德工程师学院根据办法,单独评定,统一发文,纳入全校新生奖学金范围。 | |||||||||||
下一篇:2017招生工作:量增质优